創(chuàng)始:1959年12月16日
股票掛牌上市:1993年2月26日
資本額:新臺幣54,708,901,490元
董事長:孫洪祥先生
總經(jīng)理:張有恒先生
歐洲(10) | 阿姆斯特丹、法蘭克福、羅馬、倫敦@、維也納、盧森堡*、曼徹斯特@、布拉格*@、莫斯科@、杜拜(阿勒馬克圖姆)* |
---|---|
亞洲(65) | 東京成田、東京羽田、福岡、名古屋、廣島、琉球、香港、曼谷、雅加達、峇里島、泗水、河內(nèi)、胡志明市、吉隆坡、檳城、新加坡、金邊、德里、馬尼拉、長灘島☆、仰光、首爾仁川、首爾金浦、釜山、大阪、札幌、宮崎、北京、上海浦東、上海虹橋、廣州、南京☆、杭州☆、深圳、成都、西安、鄭州☆、廈門☆、寧波☆、沈陽☆、長沙☆、、青島、武漢、無錫、三亞、鹽城☆、???、重慶、南昌、大連、溫州☆、鹿兒島、靜岡、富山、高松、烏魯木齊、石垣島、威海、福州☆、合肥、徐州、煙臺、長春☆、常州、熊本 |
美洲(31) | 安格拉治*、檀香山、洛杉磯、紐約、舊金山、溫哥華、芝加哥@*、達拉斯@*、邁阿密*、西雅圖@*、休斯敦@*、亞特蘭大*、危地馬拉市@、拉斯韋加斯@、圣地亞哥@、鳳凰城@、沙加緬度@、新奧爾良@、希洛@、科納@、利胡埃@、卡胡盧伊@、圣荷西@、羅德岱堡@、波士頓@、紐瓦克@、華盛頓@、多倫多@、卡加利@、艾得蒙頓@、奧蘭多@ |
大洋洲(7) | 悉尼、布里斯本、墨爾本、奧克蘭、基督城、關(guān)島、帕勞 |
臺灣(5) | 臺北松山、臺北桃園、臺中☆、臺南、高雄 |
注:* 純貨運業(yè)務(wù)航點、@ 與其他業(yè)者合營航點☆華信航空班號飛航、☆華信航空班號飛航
機型 | 數(shù)量 |
---|---|
A340-300 | 6 |
A330-300 | 24 |
777-300ER | 8 |
737-800 | 18 |
747-400 | 13 |
747-400F | 21 |
平均機齡10.3年 |
合計12,437人,包括國內(nèi)10,424人,國外2,013人
公 司 全 名 | 直接或間接持股比例 | |
---|---|---|
1. | 華美投資公司 | 100.00% |
1.a | 中美企業(yè)公司 | 100.00% |
1.b | 夏威夷酒店股份公司 | 100.00% |
2. | 華航(亞洲)股份有限公司 | 100.00% |
3. | 華夏股份有限公司 | 100.00% |
3.a | 華欣公寓大廈管理維護股份有限公司 | 100.00% |
4. | Freighter Prince Ltd. | 100.00% |
5. | Freighter Princess Ltd. | 100.00% |
6. | 華旅網(wǎng)際旅行社股份有限公司 | 100.00% |
7. | 華航園區(qū)股份有限公司 | 100.00% |
8. | 華航大飯店股份有限公司 | 100.00% |
9. | 臺灣飛機維修股份有限公司 | 100.00% |
10. | 華信航空股份有限公司 | 93.99% |
11. | 先啟信息系統(tǒng)股份有限公司 | 93.93% |
12. | 臺灣虎航股份有限公司 | 80.00% |
13. | 華潔洗滌股份有限公司 | 55.00% |
14. | 華儲股份有限公司 | 54.00% |
15. | 華泉旅行社 | 51.00% |
16. | 華膳空廚股份有限公司 | 51.00% |
17. | 桃園航勤股份有限公司(TIAS) | 49.00% |
18. | 臺灣航勤股份有限公司(TASCO) | 47.35% |
18.a | 臺灣航勤(薩摩亞)有限公司 | 100.00% |
19. | 全球聯(lián)運股份有限公司(GSE) | 25.00% |
*上表所列關(guān)系事業(yè),系指本公司直接或透過子公司間接持有表決權(quán)之股份超過百分之五十以上或具有控制能力之被投資公司。